<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MediaCompany Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.media-company.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.media-company.info</link>
	<description>Offizieller Partner erfolgreicher Firmen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>In Deutschland ist fast jedes 3. Handy ein Smartphone</title>
		<link>http://blog.media-company.info/2012/05/16/in-deutschland-ist-fast-jedes-3-handy-smartphone/</link>
		<comments>http://blog.media-company.info/2012/05/16/in-deutschland-ist-fast-jedes-3-handy-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones | Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Martphone]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.info/?p=6055</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbreitung von Smartphones hat sich in Deutschland erhöht, knapp jedes 3. Handy ist ein Smartphone. 29% der in Deutschland eingesetzten Handys war im 1. Quartal 2012 ein Smartphone. Noch vor einem Jahr lag der Smartphone-Anteil bei 19%. Dabei liegen wir noch hinter Österreich und der Schweiz. In der Schweiz liegt der Smartphone-Anteil bei 43% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.media-company.info/2012/05/16/in-deutschland-ist-fast-jedes-3-handy-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-Zuwachs in Deutschland: Satte 1,9 Mio. neue Nutzer in 6 Monaten</title>
		<link>http://blog.media-company.info/2012/05/16/facebook-zuwachs-in-deutschland-satte-19-mio-neue-nutzer-in-6-monaten/</link>
		<comments>http://blog.media-company.info/2012/05/16/facebook-zuwachs-in-deutschland-satte-19-mio-neue-nutzer-in-6-monaten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.info/?p=6018</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde eine Ranking wurde Royal Pingdom erstellt, welche Länder die Gewinner und Verlierer bei den Nutzerzahlen auf Facebook sind. Deutschland gehört mit 1,9 Mio. neuen Nutzern ganz klar mit zu den Gewinnern und ist somit das am stärksten wachsende Land in Europa. Deutschland &#38; Polen stark Keine großen Überraschungen sind die ersten beiden Plätze: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.media-company.info/2012/05/16/facebook-zuwachs-in-deutschland-satte-19-mio-neue-nutzer-in-6-monaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurant Korken – Webseite und Facebook sollen neue Kunden bringen</title>
		<link>http://blog.media-company.info/2012/05/15/uriges-bistro-restaurant-aus-stade-geht-neue-wege-website-facebook-sollen-neue-kunden-bringen/</link>
		<comments>http://blog.media-company.info/2012/05/15/uriges-bistro-restaurant-aus-stade-geht-neue-wege-website-facebook-sollen-neue-kunden-bringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MediaCompany News]]></category>
		<category><![CDATA[Presseberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.info/?p=4871</guid>
		<description><![CDATA[Ein uriges Bistro-Restaurant aus Stade geht neue Wege &#8211; Zuerst wurden die Räume des Korken in Stade saniert, danach soll an der Außendarstellung des Unternehmens gearbeitet werden. Stade zählt als gut besuchte Touristenstadt neuerdings auch wieder zu Deutschlands Hansestädten. Die Region hat viel zu bieten: das alte Land, Hamburg in der Nähe, viele Museen, den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.media-company.info/2012/05/15/uriges-bistro-restaurant-aus-stade-geht-neue-wege-website-facebook-sollen-neue-kunden-bringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCs werden bis 2014 von der Cloud &#8220;gekillt&#8221;</title>
		<link>http://blog.media-company.info/2012/05/15/pcs-werden-bis-2014-cloud-gekillt/</link>
		<comments>http://blog.media-company.info/2012/05/15/pcs-werden-bis-2014-cloud-gekillt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia | Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.info/?p=5995</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr gewagte Behauptung!? Die Analysten von Gartner lehnen sich mit ihrer Aussagen ziemlich weit aus dem Fenster: Es sollen nicht die Tablets oder die Thin Clients &#8211; eine Anwendung oder ein Computer als Endgerät eines Netzwerkes &#8211; sein, die dem PC den Garaus machen, sondern die mittlerweile weitverbreiteten Cloud-Dienste. PC-Marktwechsel Der PC-Markt soll sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.media-company.info/2012/05/15/pcs-werden-bis-2014-cloud-gekillt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfer akzeptieren lieber Werbung als dafür zahlen zu müssen</title>
		<link>http://blog.media-company.info/2012/05/14/internetnutzer-akzeptieren-lieber-werbung-als-dafur-zahlen-zu-mussen/</link>
		<comments>http://blog.media-company.info/2012/05/14/internetnutzer-akzeptieren-lieber-werbung-als-dafur-zahlen-zu-mussen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing | Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.info/?p=5966</guid>
		<description><![CDATA[Die Bitkom hat eine neue Studie veröffentlicht, in der es erneut belegt wird, dass die Werbung auf vielen Webseiten den Surfer gar nicht so sehr stört, wie es immer behauptet wird. Ganz klar: Werbung nervt, aber sie wird lieber akzeptiert, als dass man für die Nutzung der Inhalte bezahlen müsste. Akzeptanz bei kostenloser Nutzung Foto: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.media-company.info/2012/05/14/internetnutzer-akzeptieren-lieber-werbung-als-dafur-zahlen-zu-mussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetsicherheit &#8211; Mensch ist zu faul für Updates</title>
		<link>http://blog.media-company.info/2012/05/14/studie-internetsicherheit-mensch-ist-zu-faul-fur-updates/</link>
		<comments>http://blog.media-company.info/2012/05/14/studie-internetsicherheit-mensch-ist-zu-faul-fur-updates/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing | Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps | Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.info/?p=5953</guid>
		<description><![CDATA[Böse Zungen behaupten, das Internet ist nicht sicher! Das ist nicht unwahr, aber der größte Sicherheitsfaktor sei immer noch der Mensch. Eine Studie des Clod-Anbieters Zscaler &#8211; der auf Sicherheitsfragen spezialisiert und sich das World-Wide-Web genauer angesehen hat &#8211; beweist genau diese Behauptung. Acrobat Reader führt Der Mensch ist einfach zu faul, u. a.  Browser-Updates [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.media-company.info/2012/05/14/studie-internetsicherheit-mensch-ist-zu-faul-fur-updates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konkurrenz für Apple &amp; Google? Eigener App-Store von Facebook angekündigt</title>
		<link>http://blog.media-company.info/2012/05/11/konkurrenz-fur-apple-co-eigener-app-store-facebook-angekundigt/</link>
		<comments>http://blog.media-company.info/2012/05/11/konkurrenz-fur-apple-co-eigener-app-store-facebook-angekundigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones | Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.info/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[Bald sollen angepasste Facebook-Apps für Android und iOS verfügbar sein. Dies kündigte Facebook an. Das &#8220;App-Center&#8221; soll eine eigene Vertriebsplattform vor allem für Handy-Programme sein. Mit dieser Nachricht tritt das soziale Netzwerk den Kampf mit bereits etablierten App-Stores von Apple und Google an. Konkurrenz stark Vorreiter und Platzhirsch der Branche ist momentan Apple mit seinem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.media-company.info/2012/05/11/konkurrenz-fur-apple-co-eigener-app-store-facebook-angekundigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 scheint Chrome, Firefox und Co auszuschließen</title>
		<link>http://blog.media-company.info/2012/05/10/windows-8-scheint-chrome-firefox-co-auszuschliesen/</link>
		<comments>http://blog.media-company.info/2012/05/10/windows-8-scheint-chrome-firefox-co-auszuschliesen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia | Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones | Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.info/?p=5871</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla: Windows RT für Computer mit ARM-Chips schließt die aktuelle Versionen von Firefox und Co. aus. Der Entwickler Mozilla wirft Microsoft vor, mit dem kommenden System Windows 8 seine Mitbewerber auszuschließen. Diese Aussage bezieht sich auf Windows 8 Computer und Tablets, die auf dem stromsparenden Prozessor von ARM setzen, welcher auch zum Teil in Net-Books [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.media-company.info/2012/05/10/windows-8-scheint-chrome-firefox-co-auszuschliesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Auf soziale Netzwerke setzen 47 % der deutschen Unternehmen</title>
		<link>http://blog.media-company.info/2012/05/10/studie-auf-soziale-netzwerke-setzen-47-prozent-der-deutschen-unternehmen/</link>
		<comments>http://blog.media-company.info/2012/05/10/studie-auf-soziale-netzwerke-setzen-47-prozent-der-deutschen-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing | Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.info/?p=5817</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer neuen Studie des Bundesverbands für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) &#8211; der selbst auch auf Facebook aktiv ist &#8211; sind rund rund ein Drittel der Unternehmen in Deutschland auf Facebook aktiv. 32 % der Firmen betreiben eine oder mehrere eigene Seiten auf dem sozialen Netzwerk. Social Media wird Standard &#8220;Die wichtigsten Gründe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.media-company.info/2012/05/10/studie-auf-soziale-netzwerke-setzen-47-prozent-der-deutschen-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&amp;A Brasilien führt Kleiderbügel mit „Like“-Zähler ein [Video]</title>
		<link>http://blog.media-company.info/2012/05/09/ca-brasilien-fuhrt-kleiderbugel-mit-%e2%80%9elike-zahler/</link>
		<comments>http://blog.media-company.info/2012/05/09/ca-brasilien-fuhrt-kleiderbugel-mit-%e2%80%9elike-zahler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco K.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück der Woche]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia | Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenswertes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing | Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[social marketing]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.media-company.info/?p=5802</guid>
		<description><![CDATA[1059 Facebook-Nutzern gefällt diese Lederjacke &#8211; Es kennt wohl jeder: Wir stehen mit drei super hübschen Teilen in der Umkleidekabine vor dem Spiegel und können uns nicht entscheiden! Eine große Hilfe bei der Entscheidung könnte bei C&#38;A in Brasilien nun der Kleiderbügel geben. Der zeigt an, wie viele „Gefällt mir“-Angaben das Kleidungsstück auf der Facebook-Seite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.media-company.info/2012/05/09/ca-brasilien-fuhrt-kleiderbugel-mit-%e2%80%9elike-zahler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: blog.media-company.info @ 2012-05-17 23:37:51 by W3 Total Cache -->
